Ех, това е много важна тема. Решихме да изготвим примерен списък с всичко необходимо за реновиране на къщата. За целта винаги на помощ идват таблиците с изчисления. Обичаме таблици! Много важно е да се направи първоначална калкулация, преценяне на приоритетни покупки и организиране на сметките.
Таблиците организирахме по следния начин:
Полета
“Неизбежно” – Разход, който трябва да бъде предприет, за да е възможно настаняването ни в къщата.
“Много важно” – Нещо, без което можем да се настаним, но ще трябва да се снабдим с него, при първа възможност.
“Важно” – Лукс, от който можем да се лишим, но ще ни е некомфортно.
“Не е спешно” – Ще преживеем и без него, поне година .
“Общо” – Сумиране на разходите в категориите.
Строителни материали и други
Неизбежно | Много важно | Важно | Не е спешно | Общо | |
бетон | 1500 | ||||
арматури | 500 | ||||
саниране вътре | |||||
гипсокартон | |||||
паркет | 1200 | ||||
саниране вън | |||||
боя | |||||
пристройка | |||||
ал. Дограма | 500 | ||||
вътрешни входни врати | 400 | ||||
интериорни врати 4 | 800 | ||||
входна врата | |||||
ограда | |||||
парно/котел | 2500 | ||||
ютонг- баня | 200 | ||||
ютонг- пристройка | 250 | ||||
лампи/луни | 100 | 150 | |||
контакти/ключове | 100 | ||||
ОБЩО | 8050 | 0 | 0 | 150 | 8200 |
Малка Баня
Неизбежно | Много важно | Важно | Не е спешно | Общо | |
ламинат | 200 | ||||
плочки-под | 180 | ||||
мивка | 50 | ||||
душ | 100 | ||||
моноблок тоалетна | 120 | ||||
бойлер | 200 | ||||
врата | 150 | ||||
ОБЩО | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Кухня
Неизбежно | Много важно | Важно | Не е спешно | Общо | |
кухненско | 2000 | ||||
остров/маса | 500 | ||||
2 бр. Стол | 100 | ||||
мивка | 300 | ||||
съдомиялна | 500 | ||||
хладилник | 600 | ||||
котлон | 200 | ||||
кафе машина | 100 | ||||
фурна | 400 | ||||
ОБЩО | 2900 | 800 | 500 | 500 | 4700 |
Спалня
Неизбежно | Много важно | Важно | Не е спешно | Общо | |
матрак | 600 | ||||
плъзгаща врата | 400 | ||||
ОБЩО | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Таблиците ни доведоха до предполагаем разход от 14 900 лв., а това са съвсем сурови изчисления. Има празни полета, така че тази сума ще варира. За жалост, бюджетът ни свърши още по време на таблицата за кухня и ще изчакаме опресняване на стойностите, преди да продължим със стаите.